一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD**C**0FG**0F(招標(biāo)文件編號(hào):GPCGD**C**0FG**0F)
二、項(xiàng)目名稱:國(guó)家稅務(wù)總局江門市蓬江區(qū)稅務(wù)局****年度食堂食材采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市金水東市場(chǎng)1座3-4A
包組或產(chǎn)品名稱:無(wú)
折扣率(%):**.******0
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局江門市蓬江區(qū)稅務(wù)局****年度食堂食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 從****年1月1日至****年**月**日,為期**個(gè)月 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
汪文武(采購(gòu)人代表)、肖細(xì)妹、邱觀娣、陳榮松(采購(gòu)人代表)、張麗、孫曉玲、楊遠(yuǎn)雙
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_******6.html(以預(yù)算金額為基數(shù))
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.****** 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
合同包1(食堂食材采購(gòu)服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東金勺子食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | - |
| 峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | - |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | - |
| 江門市海里餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | - |
| 廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | - |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | - |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東好佳順食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東恒昇潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東鮮美達(dá)食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:國(guó)家稅務(wù)總局江門市蓬江區(qū)稅務(wù)局
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)東成村**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******1
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王工
電 話: **0-********