?;罚垶懘蟮?觀興西路)及富榮路(?;?新塘路)新建工程中標結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********3 |
| 招標項目名稱: | ?;罚垶懘蟮?觀興西路)及富榮路(?;?新塘路)新建工程 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | ?;罚垶懘蟮?觀興西路)及富榮路(?;?新塘路)新建工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | 深圳市龍華區(qū)福城街道辦事處 |
| 招標代理機構(gòu): | 深圳交易咨詢集團有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 周曉龍、林澤展、殷濤、賀紹景 |
| 中標單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| 1 | 深圳市政集團有限公司 | 羅萬儒 | 一級注冊建造師 | 粵**************** | ****.****** | **6 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 中國二十二冶集團有限公司 | 1 | 3 |
| B | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 2 | 1 |
| C | 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 0 | 6 |
| D | 北京市政建設集團有限責任公司 | 0 | 6 |
| E | 深圳金瑞建設集團有限公司 | 0 | 6 |
| F | 深圳市政集團有限公司 | 2 | 1 |
| G | 深圳市特區(qū)建工能源建設集團有限公司 | 1 | 3 |
| H | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 1 | 3 |
| I | 深圳市鵬潤達控股集團有限公司 | 0 | 6 |
| J | 深圳市新朗建設工程有限公司 | 0 | 6 |
| K | 廣州市第一市政工程有限公司 | 0 | 6 |
第1大輪(第1子輪)投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| B | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 3 | 2 |
| F | 深圳市政集團有限公司 | 4 | 1 |