招標(biāo)項(xiàng)目名稱:宣化區(qū)城中村給水管道改造工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):ZJZB-ZJK〔****〕FG**6-JL
公示名稱:宣化區(qū)城中村給水管道改造工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):ZJZB-ZJK〔****〕FG**6-JL
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:宣化區(qū)城中村給水管道改造工程監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市宣化區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間:****.**.** 9:** | 開標(biāo)地點(diǎn):張家口市宣化區(qū)公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****.**.** | 公示截止日期:****.**.** |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
| 1 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | ******.** | ******.** | 合格,且符合國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后**0個(gè)日歷天。 |
| 2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | ******.** | ******.** | 合格,且符合國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后**0個(gè)日歷天。 |
| 3 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | ******.** | ******.** | 合格,且符合國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后**0個(gè)日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
| 1 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 總監(jiān)理工程師 | 張德貴 | 正高級(jí)工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******** |
| 副總監(jiān)理工程師 | 楊艷芹 | 高級(jí)工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******** | ||
| 2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李菲 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******** |
| 副總監(jiān)理工程師 | 趙彥群 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******** | ||
| 3 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 董立軍 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******** |
| 副總監(jiān)理工程師 | 袁昆 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******** | ||
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | / | / | / | / |
| 2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 張德貴 | / | / | / | / |
| 楊艷芹 | / | / | / | / | ||
| 2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李菲 | / | / | / | / |
| 趙彥群 | / | / | / | / | ||
| 3 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | 董立軍 | / | / | / | / |
| 袁昆 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 3.** |
| 2 | 中鼎信遠(yuǎn)(河北)工程管理有限公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 3.** |
| 3 | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
| 4 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** |
| 5 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** |
| 6 | 張家口建院工程咨詢有限公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 3.** |
| 7 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** |
| 8 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 3.** |
| 9 | 中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 3.** |
| ** | 張家口市偉業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 4.** | 5.** | 3.** | 4.** | 3.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 中鼎信遠(yuǎn)(河北)工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 張家口建院工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 張家口市偉業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5. (3)所有投標(biāo)人其他因素評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | **.0 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 9.2 |
| 2 | 中鼎信遠(yuǎn)(河北)工程管理有限公司 | **.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 3 | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | **.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.1 |
| 5 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | **.0 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 6 | 張家口建院工程咨詢有限公司 | **.0 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.2 |
| 7 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | **.0 | 8.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.0 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.2 |
| 9 | 中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | **.0 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.1 |
| ** | 張家口市偉業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | **.0 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.1 |
5. (4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 其他評(píng)分因素 | 總分 | 排名 |
| 1 | 張家口華鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 |
| 2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 |
| 3 | 河北驥盟項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | 3.** | 9.** | **.** | 3 |
| 4 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 |
| 5 | 張家口建院工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 |
| 6 | 中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 |
| 7 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 |
| 8 | 中鼎信遠(yuǎn)(河北)工程管理有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 |
| 9 | 張家口市偉業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 |
| ** | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | 3.** | 9.** | **.** | ** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人: 河北綠鑫集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):致君項(xiàng)目管理有限公司 |
| 地址:河北省張家口市宣化區(qū)西馬道** 號(hào); | 地址:河北省張家口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳凰城北區(qū)4號(hào)樓2單元**2室 |
| 聯(lián)系人:游倩芬 | 聯(lián)系人:程美娟 |
| 電話:****-******6 | 電話:****-******6 |
| 電子郵箱:hblxjtyxgs@**6.com | 電子郵箱:**********@qq.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人 推薦理由: 綜合排名第一。
第二中標(biāo)候選人 推薦理由: 綜合排名第二。
第三中標(biāo)候選人 推薦理由: 綜合排名第三。