| 廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示發(fā)布模板 | |||
| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市農(nóng)村小型集中供水提質(zhì)改造工程 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市農(nóng)村小型集中供水提質(zhì)改造工程(第二標(biāo)段)施工 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 臺(tái)山市農(nóng)村小型集中供水提質(zhì)改造工程(第二標(biāo)段)施工 | ||
| 公示名稱 | 臺(tái)山市農(nóng)村小型集中供水提質(zhì)改造工程(第二標(biāo)段)施工中標(biāo)候選人公示 | ||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | ****年**月**日 | ||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下: 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦綜合得分最高的5名投標(biāo)人為入圍定標(biāo)候選人。(當(dāng)投標(biāo)人不少于3名,但不足5名的,按實(shí)際數(shù)量推薦) 無(wú)排序的5名定標(biāo)候選人名單: 陜西省三和建設(shè)集團(tuán)有限公司,中科數(shù)云(東莞)信息科技有限公司;中投德創(chuàng)建工有限公司,湖南威銘能源科技有限公司;廣東恒譽(yù)建設(shè)有限公司,廣東升云信息科技有限公司;廣東省科達(dá)水利電力巖土工程有限公司,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司;江門市水電有限公司 | ||
| 第一中標(biāo)候選人 | 廣東省科達(dá)水利電力巖土工程有限公司,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率為:2.**0% | ||
| 質(zhì)量承諾 | 施工:達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T**3-****)合格標(biāo)準(zhǔn);運(yùn)維:按招標(biāo)人要求完成臺(tái)山市農(nóng)村供水智慧化管理平臺(tái)運(yùn)維工作。 | 工期(交貨期) | 施工工期為**個(gè)月;臺(tái)山市農(nóng)村供水智慧化管理平臺(tái)驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)維期,運(yùn)維年限為5年 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王衍行 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程一級(jí)建造師/粵**************** |
|
|
| 業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D********4) | |
|
| 業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |
| 第二中標(biāo)候選人 | 陜西省三和建設(shè)集團(tuán)有限公司,中科數(shù)云(東莞)信息科技有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率為:3.**0% | ||
| 質(zhì)量承諾 |
施工:達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T**3-****)合格標(biāo)準(zhǔn);運(yùn)維:按招標(biāo)人要求完成臺(tái)山市農(nóng)村供水智慧化管理平臺(tái)運(yùn)維工作。 | 工期(交貨期) | 施工工期為**個(gè)月;臺(tái)山市農(nóng)村供水智慧化管理平臺(tái)驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)維期,運(yùn)維年限為5年 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李文華 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程一級(jí)建造師/陜**************** |
|
|
| 業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包一級(jí)(證書編號(hào):D********8) | |
|
| 業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |
| 第三中標(biāo)候選人 | 江門市水電有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率為:1.**8% | ||
| 質(zhì)量承諾 | 施工:達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T**3-****)合格標(biāo)準(zhǔn);運(yùn)維:按招標(biāo)人要求完成臺(tái)山市農(nóng)村供水智慧化管理平臺(tái)運(yùn)維工作。 | 工期(交貨期) | 施工工期為**個(gè)月;臺(tái)山市農(nóng)村供水智慧化管理平臺(tái)驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)維期 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陶學(xué)詩(shī) | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程一級(jí)一級(jí)建造師/粵**************** |
|
|
| 業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D********2) | |
|
| 業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |
| 異議受理部門 | 臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心 | 聯(lián)系地址 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道南門路**0-1號(hào) |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | ****-******3 |
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 臺(tái)山市水利局 | 聯(lián)系電話 | ****-******1 |
| 聯(lián)系地址 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道南門路**0-1號(hào) | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | **** 年**月**日**時(shí) | 公示結(jié)束日期 | **** 年**月**日**時(shí)**分 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn),可點(diǎn)擊http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 | ||
| 日期:****年**月**日 |