一、項目編號:湖江采字****-**9
二、項目名稱:八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(%) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價(肉類):**(%),報價(蔬菜類):**(%),報價(水產(chǎn)類):**(%),報價(米油類):**(%),報價(其他類):**(%) | 湖州莼鱸生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)阿祥路****號金豐源工業(yè)園5幢 |
| 2 | 報價(肉類):**(%),報價(蔬菜類):**(%),報價(水產(chǎn)類):**(%),報價(米油類):**(%),報價(其他類):**(%) | 湖州宇輝農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 湖州市東浜路**8號聯(lián)東優(yōu)谷**幢B-1座 |
| 3 | 報價(肉類):**(%),報價(蔬菜類):**(%),報價(水產(chǎn)類):**(%),報價(米油類):**(%),報價(其他類):**(%) | 湖州海翔農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)三官堂村三官堂橋 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目-標(biāo)項1(八里店鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)食堂) | 八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目 | 詳見中小企業(yè)聲明函 | 批 | 1 | ******0 |
| 2 | 八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目-標(biāo)項2(八里店派出所、八里店交警中隊食堂) | 八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目 | 詳見中小企業(yè)聲明函 | 批 | 1 | ******0 |
| 3 | 八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目-標(biāo)項3(八里店鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法中隊食堂、八里店鎮(zhèn)專職消防隊食堂、常路片區(qū)食堂) | 八里店鎮(zhèn)****年度食堂配送服務(wù)項目 | 詳見中小企業(yè)聲明函 | 批 | 1 | ****** |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
卞永勇,趙蘇平,吳月,錢都(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),項瑛瑛
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州莼鱸生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州海翔農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州茂城供應(yīng)鏈有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州佐佑農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江鮮農(nóng)匯供應(yīng)鏈有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州昊博食品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州鮮綠多健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 湖州莼鱸生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州宇輝農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州海翔農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州昊博食品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江鮮農(nóng)匯供應(yīng)鏈有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州佐佑農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州豐晟食品供應(yīng)鏈有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州茂城供應(yīng)鏈有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州鮮綠多健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 湖州莼鱸生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州宇輝農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州海翔農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州昊博食品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州佐佑農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江鮮農(nóng)匯供應(yīng)鏈有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州茂城供應(yīng)鏈有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州鮮綠多健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計委計價格【****】****號、發(fā)改價格[****]**4號文件規(guī)定收取共計****0元(即標(biāo)項1為****4元,標(biāo)項2為****0元,標(biāo)項3為****),在確定中標(biāo)供應(yīng)商后,領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,由中標(biāo)供應(yīng)商全額支付,請各供應(yīng)商自行考慮計入投標(biāo)報價中
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)人民政府
地 址:浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)南塘漾路****號?
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):朱先生
項目聯(lián)系方式(詢問):****-******2
質(zhì)疑聯(lián)系人:湯女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******7
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖州江南工程管理有限公司
地 址:浙江省湖州市天際花園**幢太湖路**7號-1
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):莫女士
項目聯(lián)系方式(詢問):****-******5
質(zhì)疑聯(lián)系人:王先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******5
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:湖州市吳興區(qū)財政局
地址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號
傳真:
聯(lián)系人:沈老師
監(jiān)督投訴電話:****-******0
附件信息:
-
**8.0K
-
**6.2K
-
**5.4K