招標方案核準(備案)部門:淶源縣發(fā)展和改革局
招標方案核準(備案)文號:淶發(fā)招標核(****)**號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè)
所屬地區(qū):淶源縣
公示內(nèi)容
招標項目名稱:淶源縣南馬莊鄉(xiāng)、走馬驛鎮(zhèn)、南屯鎮(zhèn)****年水毀農(nóng)村公路恢復(fù)重建工程
招標項目編號:I******************1
公示名稱:淶源縣南馬莊鄉(xiāng)、走馬驛鎮(zhèn)、南屯鎮(zhèn)****年水毀農(nóng)村公路恢復(fù)重建工程中標候選人公示
公示編號:I************************1
公示內(nèi)容:
| 標段:淶源縣南馬莊鄉(xiāng)、走馬驛鎮(zhèn)、南屯鎮(zhèn)****年水毀農(nóng)村公路恢復(fù)重建工程 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):淶源縣 |
| 開標時間:****-**-** | 開標地點:淶源縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 河北道躍公路工程有限公司 | ******6.**元 | ******6.**元 | 工程質(zhì)量:工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。安全目標:杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故,施工現(xiàn)場安全達標合格率**0% | 計劃開工日期 **** 年 ** 月 ** 日,交工日期 **** 年6 月 ** 日,計劃工期 **3日歷天。缺陷責(zé)任期 ** 個月 |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | ******7.**元 | ******7.**元 | 工程質(zhì)量:工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。安全目標:杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故,施工現(xiàn)場安全達標合格率**0% | 計劃開工日期 **** 年 ** 月 ** 日,交工日期 **** 年6 月 ** 日,計劃工期 **3日歷天。缺陷責(zé)任期 ** 個月 |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | ******1.7元 | ******1.7元 | 工程質(zhì)量:工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。安全目標:杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故,施工現(xiàn)場安全達標合格率**0% | 計劃開工日期 **** 年 ** 月 ** 日,交工日期 **** 年6 月 ** 日,計劃工期 **3日歷天。缺陷責(zé)任期 ** 個月 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 河北道躍公路工程有限公司 | 李寧 | 工程師 | 二級建造師 | 冀************ |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | 陳玉鳳 | 工程師 | 一級建造師 | 川**************** |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 趙靜 | 工程師 | 二級建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北道躍公路工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | 蔚縣****年農(nóng)村公路水毀重建修復(fù)工程總承包(二標段) | 蔚縣交通運輸局 | ****-**-** | ********.** |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | 新樂市牛赤線(小吳村-南累頭段)改建工程一標段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ******5.** |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 北高莊-滹沱河公路改造工程(西九線-濱河路) | 石家莊市藁城區(qū)南董鎮(zhèn)北高莊村民委員會 | ****-**-** | ******6.** |
| 4 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 新樂市牛赤線(小吳村-南累頭段)改建工程二標段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ******9.9 |
| 5 | 河北道躍公路工程有限公司 | ****年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項目(侯家莊鄉(xiāng)北川)二標段 | 內(nèi)丘縣交通運輸局地方道路管理中心 | ****-**-** | ******7.** |
| 6 | 河北道躍公路工程有限公司 | 化皮至協(xié)神道路木刀溝段過水路面水毀恢復(fù)工程 | 新樂市交通運輸局 | ****-**-** | ****** |
| 7 | 河北道躍公路工程有限公司 | 新樂市****年一般農(nóng)村公路建設(shè)工程四標段(京深線至大道五里鋪村道路) | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ****** |
| 8 | 河北道躍公路工程有限公司 | 新樂市曲承線改建工程第三標段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ******3 |
| 9 | 河北道躍公路工程有限公司 | 新井線至筆頭莊道路改建工程 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | 陳玉鳳 | 蔚縣****年農(nóng)村公路水毀重建修復(fù)工程總承包(二標段) | 蔚縣交通運輸局 | ****-**-** | ********.** |
| 2 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 趙靜 | 新樂市牛赤線(小吳村-南累頭段)改建工程二標段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ******9.9 |
| 3 | 河北道躍公路工程有限公司 | 李寧 | ****年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項目(侯家莊鄉(xiāng)北川)二標段 | 內(nèi)丘縣交通運輸局地方道路管理中心 | ****-**-** | ******7.** |
| 4 | 河北道躍公路工程有限公司 | 李寧 | 新樂市****年一般農(nóng)村公路建設(shè)工程四標段(京深線至大道五里鋪村道路) | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | ****** |
| 5 | 河北道躍公路工程有限公司 | 李寧 | 化皮至協(xié)神道路木刀溝段過水路面水毀恢復(fù)工程 | 新樂市交通運輸局 | ****-**-** | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 河北道躍公路工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | 河北朗源建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | 四川冀通公路工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 6 | 奧富建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 8 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 9 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 河北道躍公路工程有限公司 | **.9 | **.5 | **.7 | **.3 | **.1 |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | **.7 | **.6 | **.3 | **.8 | **.7 |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | **.7 | **.0 | **.1 | **.9 | **.5 |
| 4 | 河北朗源建設(shè)工程有限公司 | **.3 | **.4 | **.3 | **.7 | **.9 |
| 5 | 四川冀通公路工程有限公司 | **.7 | **.1 | **.9 | **.0 | **.1 |
| 6 | 奧富建設(shè)有限公司 | **.3 | **.7 | **.6 | **.9 | **.0 |
| 7 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | **.2 | **.4 | **.5 | **.4 | **.3 |
| 8 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | **.3 | **.0 | **.0 | **.7 | **.3 |
| 9 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | **.0 | **.3 | **.5 | **.9 | **.2 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | 河北道躍公路工程有限公司 | 0 | **.1 |
| 2 | 四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司 | 0 | **.** |
| 3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 0 | **.** |
| 4 | 河北朗源建設(shè)工程有限公司 | 0 | **.** |
| 5 | 四川冀通公路工程有限公司 | 0 | **.** |
| 6 | 奧富建設(shè)有限公司 | 0 | **.1 |
| 7 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | 0 | **.** |
| 8 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 0 | **.** |
| 9 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 0 | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人1:淶源縣交通運輸局;聯(lián)系人:龍?zhí)m蘭;聯(lián)系電話:****-******8。聯(lián)系人2:河北通達工程項目管理有限公司;聯(lián)系人:邸彬、尹志鵬、云帥捷;聯(lián)系電話:****-******9。
聯(lián)系方式
| 招標人:淶源縣交通運輸局 | 招標代理機構(gòu):河北通達工程項目管理有限公司 |
| 地址:淶源縣百泉路**2號 | 地址:河北省保定市蓮池區(qū)百樓鎮(zhèn)聯(lián)東U谷新興科技谷2號樓 |
| 聯(lián)系人:龍?zhí)m蘭 | 聯(lián)系人:邸彬、尹志鵬、云帥捷 |
| 電話:****-******8 | 電話:****-******9 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
商務(wù)部分評分為:主要人員及其他因素評分之和
備注內(nèi)容: 商務(wù)部分評分為:主要人員及其他因素評分之和
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人1:淶源縣交通運輸局;聯(lián)系人:龍?zhí)m蘭;聯(lián)系電話:****-******8。聯(lián)系人2:河北通達工程項目管理有限公司;聯(lián)系人:邸彬、尹志鵬、云帥捷;聯(lián)系電話:****-******9。
全部投標單位:河北道躍公路工程有限公司、四川聯(lián)天望海建筑工程有限公司、河北佑恩公路工程有限公司、奧富建設(shè)有限公司、河北朗源建設(shè)工程有限公司、四川冀通公路工程有限公司、河北中立交通建設(shè)有限公司、河北潤初建設(shè)工程有限公司、河北富東建設(shè)集團有限公司、
公示開始時間:****-**-**
公示截止時間:****-**-**
開標時間:****-**-**
項目負責(zé)人:邸彬
項目負責(zé)人職業(yè)證書:一級建造師
項目負責(zé)人職業(yè)證書編號:冀************
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址