| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******0.** | ******0 | ******0.** |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、**0 | 合格、**0 | 合格、**0 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.洪澤湖周邊滯洪區(qū)近期建設(shè)工程(泗洪縣)項(xiàng)目法人委托質(zhì)量檢測(cè) 2.淮河入海水道二期工程(淮安市境內(nèi))****年度質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)1標(biāo) 3.金寶航線淮安段航道整治工程蔣壩船閘改建工程項(xiàng)目法人委托質(zhì)量檢測(cè) | 1.擴(kuò)大杭嘉湖南排南臺(tái)頭排澇后續(xù)工程第三方檢測(cè)及平行抽 檢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 2.永嘉縣三江標(biāo)準(zhǔn)堤閘泵配套工程一期工程第三方檢測(cè)服務(wù) 3.江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程建湖縣境內(nèi)結(jié)余資金工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) 4.蘇北灌溉總渠堤防加固工程阜寧縣境內(nèi)工程項(xiàng)目法人委托檢測(cè) 5.溫州市龍灣區(qū)海塘安瀾工程(蒲州水閘至炮臺(tái)山段海塘)法人檢測(cè) | 1、秦淮新河水利樞紐改擴(kuò)建工程法人委托質(zhì)量檢測(cè) 2、武澄錫虞中片沿江排水河道治理工程(江陰段)一期工程質(zhì)量檢測(cè) 3、蘇州工業(yè)園區(qū)圩區(qū)達(dá)標(biāo)提升工程檢測(cè) 4、宜興市新一輪太湖生態(tài)清淤西沿岸區(qū)工程第三方質(zhì)量檢測(cè) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.淮河入海水道二期工程鹽城市境內(nèi)****年度工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) 2.淮河入海水道二期淮安樞紐、淮阜樞紐、濱海樞紐和??跇屑~工程項(xiàng)目法人委托質(zhì)量檢測(cè) 3.新洋港閘下移工程第三方質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) | 1.永嘉縣三江標(biāo)準(zhǔn)堤閘泵配套工程一期工程第三方檢測(cè)服務(wù) 2.蘇北灌溉總渠堤防加固工程阜寧縣境內(nèi)工程項(xiàng)目法人委托檢測(cè) 3.溫州市龍灣區(qū)海塘安瀾工程(蒲州水閘至炮臺(tái)山段海塘)法人檢測(cè) | 1、蘇州工業(yè)園區(qū)圩區(qū)達(dá)標(biāo)提升工程檢測(cè) 2、宜興市新一輪太湖生態(tài)清淤西沿岸區(qū)工程第三方質(zhì)量檢測(cè) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)編號(hào) | 王小勇、高級(jí)工程師、水利工程質(zhì)量檢測(cè)員、********、JCY********** | 張開(kāi)偉、高級(jí)工程師、水利工程質(zhì)量檢測(cè)員、'************、JCY********** | 姚蔚、高級(jí)工程師、水利工程質(zhì)量檢測(cè)員、********、JCY********** |
| 資格預(yù)審情況及其他情況 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 檢測(cè)工作大綱,檢測(cè)計(jì)劃,合理化建議,保證措施,檢測(cè)程序等 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | ** | **.3 | **.4 | **.7 | **.1 | **.7 | **.4 | / | **.7 |
| 2 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | **.9 | **.2 | ** | **.2 | **.8 | **.1 | **.8 | / | **.** |
| 3 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | **.3 | **.1 | **.9 | **.2 | **.8 | **.8 | **.6 | / | ** |
| 4 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | **.3 | **.2 | **.9 | **.3 | **.8 | ** | **.3 | / | **.** |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人素質(zhì) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 檢測(cè)單位業(yè)績(jī) | 檢測(cè)人員(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除外) | ||||
| 1 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | ******0 | **.** | **.** | 2 | 2 | 2 | ** | **.** |
| 2 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | ******0 | ** | **.** | 2 | 2 | 2 | ** | **.** |
| 3 | 江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | ******0 | **.7 | **.** | 2 | 2 | 2 | ** | **.** |
| 4 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | ******0 | **.** | **.** | 2 | 2 | 2 | ** | **.** |