一、項(xiàng)目編號(hào):CLF**KF**ZC**
二、項(xiàng)目名稱:廣州大學(xué)****年度飲食服務(wù)中心伙食物資供應(yīng)配送服務(wù)項(xiàng)目(三)
三、采購結(jié)果
合同包1(凍品供應(yīng)配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東興順佳集團(tuán)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)前進(jìn)新村B區(qū)**棟一樓 | 折扣價(jià):**.**% |
合同包2(禽蛋及蛋制品供應(yīng)配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東.惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地7#綜合樓**層****-2 | 折扣價(jià):**.**% |
合同包3(清真食材供應(yīng)配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州清食源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)小谷圍街穗石大街7號(hào)商業(yè)綜合樓第**5號(hào) | 折扣價(jià):**.**% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(凍品供應(yīng)配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東興順佳集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 凍品供應(yīng)配送服務(wù) | 按本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起至****年**月**日止,或采購人累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到采購最高限額(人民幣****萬元)止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(禽蛋及蛋制品供應(yīng)配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 禽蛋及蛋制品供應(yīng)配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起至****年**月**日止,或采購人累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到采購最高限額(人民幣**0萬元)止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(清真食材供應(yīng)配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州清食源餐飲管理服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 清真食材供應(yīng)配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同生效之日起至****年**月**日止 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
趙海鋒、張耀明、王興枝、劉子成、敖衛(wèi)杰、謝淑慧(采購人代表)、何德章(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按固定額收?。翰少彴?為人民幣****0元,采購包2為人民幣****0元,采購包3為人民幣****元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 凍品供應(yīng)配送服務(wù) | 2.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 禽蛋及蛋制品供應(yīng)配送服務(wù) | 1.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 清真食材供應(yīng)配送服務(wù) | 0.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(凍品供應(yīng)配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東興順佳集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州市度業(yè)食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | |
| 廣州市康壽食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣東華曜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
| 廣州市粵桂康食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 5 | |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 6 | |
| 廣州市尚邦餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | 4.** | **.** | **.** | 7 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全滿足采購文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無負(fù)偏離的;評(píng)審不通過 | ||||||||
| 東莞市大山印象食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全滿足采購文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無負(fù)偏離的;評(píng)審不通過 | ||||||||
| 東莞市信品農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全滿足采購文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無負(fù)偏離的;評(píng)審不通過 | ||||||||
| 東莞市新農(nóng)膳食管理服務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項(xiàng)目特定資質(zhì)要求1評(píng)審不通過 | ||||||||
| 廣州鮮多多食材配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全滿足采購文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無負(fù)偏離的;評(píng)審不通過 | ||||||||
合同包2(禽蛋及蛋制品供應(yīng)配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | |
| 廣州灃裕食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
| 湖北雙港農(nóng)業(yè)科技貿(mào)易股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
| 廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 廣東鴻創(chuàng)膳食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 8 | |
| 廣州八味緣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)函已提交并符合采購文件要求的,且投標(biāo)有效期不少于采購文件中載明的投標(biāo)有效期;評(píng)審不通過 | ||||||||
合同包3(清真食材供應(yīng)配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州清食源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
| 上海弘伊清真餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
| 廈門穆清香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣州市尚邦餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 4 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面原件形式提出明確的請(qǐng)求并提供必要的證明材料,一次性向采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州大學(xué)
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)西路**0號(hào)
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路**2號(hào)粵海大廈7、**樓
聯(lián)系方式:**0-********-**2/**3
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何栩穎/戴思華/張陳
電 話:**0-********-**2/**3
采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司
****年**月**日