根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,蘇州市相城區(qū)黃橋集體資產(chǎn)經(jīng)營公司的永方路西、朝陽河南載體裝飾工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(施工兩階段)的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
中標候選人情況
| / | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | 蘇州華夏設計營造有限公司 | 蘇州雅苑裝飾工程有限公司 | 蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | |
| 投標報價(萬元) | ****.******萬元 | ****.******萬元 | ****.******萬元 | |
| 項目負責人 | 舒超 | 王闖 | 徐薇 | |
| 暫估價 (萬元) | 專業(yè)工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
1、資格預審結(jié)果名單及原因
| 序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 |
| 1 | 江蘇大千虎皇集團有限公司 | 孫凌霞 | 是 | ||
| 2 | 保衛(wèi)士(蘇州)建筑營造有限公司 | 仇海鋒 | 是 | ||
| 3 | 江蘇鑫鑫源建設發(fā)展有限公司 | 周斌 | 是 | ||
| 4 | 權(quán)琪建設發(fā)展有限公司 | 高孫 | 是 | ||
| 5 | 蘇州華瑞建筑裝飾工程有限公司 | 葉夢凱 | 是 | ||
| 6 | 蘇州市百靈鳥建設有限公司 | 張小紅 | 是 | ||
| 7 | 蘇州亞冠裝飾有限公司 | 鄭澤浩 | 是 | ||
| 8 | 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 蔣軍雷 | 是 | ||
| 9 | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 韓賀甜 | 是 | ||
| ** | 蘇州國貿(mào)嘉和建筑工程有限公司 | 薛娟 | 是 | ||
| ** | 蘇州華夏設計營造有限公司 | 舒超 | 是 | ||
| ** | 蘇州雅苑裝飾工程有限公司 | 王闖 | 是 | ||
| ** | 蘇州工業(yè)園區(qū)國發(fā)國際建筑裝飾工程有限公司 | 楊素香 | 是 | ||
| ** | 江蘇創(chuàng)佳裝飾設計工程有限公司 | 李定林 | 是 | ||
| ** | 蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | 徐薇 | 是 |
2、資格后審不合格名單及原因
| 序號 | 單位名稱 | 不通過原因 |
3、廢標及原因
| 序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-
報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
| 1 |
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 施工組織設計 | 第一階段投標人市場信用評價 | 一階段總分 | 一階段排名 | 投標報價 | 第二階段投標人市場信用評價 | 二階段總分 | 二階段排名 | 最終得分 | 最終排名 |
| 1 | 蘇州華夏設計營造有限公司 | ********.** | 1.** | 8.** | **.** | 6 | **.** | **.** | 1 | **.** | 1 | |
| 2 | 蘇州雅苑裝飾工程有限公司 | ********.** | 1.** | 8.** | 9.** | 8 | **.** | **.** | 2 | **.** | 2 | |
| 3 | 蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | ********.** | 1.** | 9.** | **.** | 1 | **.** | **.** | 9 | **.** | 3 | |
| 4 | 江蘇大千虎皇集團有限公司 | ********.** | 1.** | 9.** | **.** | 2 | **.** | **.** | 8 | **.** | 4 | |
| 5 | 蘇州國貿(mào)嘉和建筑工程有限公司 | ********.** | 1.** | 9.** | **.** | 3 | **.** | **.** | 7 | **.** | 5 | |
| 6 | 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | ********.** | 1.** | 9.** | **.** | 4 | **.** | **.** | 6 | **.** | 6 | |
| 7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)國發(fā)國際建筑裝飾工程有限公司 | ********.** | 1.** | 9.** | **.** | 5 | **.** | **.** | 5 | **.** | 7 | |
| 8 | 權(quán)琪建設發(fā)展有限公司 | ********.** | 1.** | 8.** | 9.** | 7 | **.** | **.** | 4 | **.** | 8 | |
| 9 | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | ********.** | 1.** | 8.** | 9.** | 9 | **.** | **.** | 3 | **.** | 9 | |
| ** | 保衛(wèi)士(蘇州)建筑營造有限公司 | 1.** | 6.** | |||||||||
| ** | 江蘇鑫鑫源建設發(fā)展有限公司 | 1.** | 7.** | |||||||||
| ** | 蘇州華瑞建筑裝飾工程有限公司 | 1.** | 6.** | |||||||||
| ** | 蘇州市百靈鳥建設有限公司 | 1.** | 6.** | |||||||||
| ** | 蘇州亞冠裝飾有限公司 | 1.** | 7.** | |||||||||
| ** | 江蘇創(chuàng)佳裝飾設計工程有限公司 | 1.** | 7.** |
7、備注:
| 招標人: | 蘇州市相城區(qū)黃橋集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 |
| 日期: | ****年**月**日 |