一、項(xiàng)目編號(hào):[******]BXGC[GK]********
二、項(xiàng)目名稱(chēng):黑龍江省七臺(tái)河市西南部森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)工程項(xiàng)目-防滅火機(jī)具裝備
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(黑龍江省七臺(tái)河市西南部森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)工程項(xiàng)目-防滅火機(jī)具裝備):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱眾霖安防科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)紅旗小區(qū)**棟3單元1層3號(hào) | 1,**4,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(黑龍江省七臺(tái)河市西南部森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)工程項(xiàng)目-防滅火機(jī)具裝備):
貨物類(lèi)(哈爾濱眾霖安防科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防設(shè)備 | 往復(fù)式滅火水槍 | 拓林 | **×**×**、TLSQ-2 | **0.**(把) | **2.** | **2,**0.** |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 臨星 | 排量:**cc、6MSW-9 | **.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **7,**0.** |
| 1-3 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式蓄水池 | 春宇 | 2 .9*2 .2m*1m(底徑*上口徑*高度)、CY-5T | **.**(座) | 4,**0.** | **2,**0.** |
| 1-4 | 消防設(shè)備 | 進(jìn)口風(fēng)力滅火機(jī) | STIHL 斯蒂爾 | 排量**.9cm?、BR**0C | **0.**(臺(tái)) | 6,**5.** | 1,**4,**0.** |
| 1-5 | 金屬切割設(shè)備 | 進(jìn)口油鋸 | STIHL 斯蒂爾 | 排量:**.6cm?、MS**1 | **.**(臺(tái)) | 4,**6.** | **3,**0.** |
| 1-6 | 金屬切割設(shè)備 | 進(jìn)口割灌機(jī) | STIHL 斯蒂爾 | 長(zhǎng)度:1 .**4m、排量:** .3cm?、FS**0 | **.**(臺(tái)) | 3,**5.** | **3,**0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王煒、王愛(ài)萍、谷樹(shù)朋、吳曉平、胡建軍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知計(jì)價(jià)格〔****〕****號(hào)文件計(jì)取代理費(fèi),本項(xiàng)目代理費(fèi)下浮5%,供應(yīng)商須在與采購(gòu)單位簽訂正式合同前,向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 黑龍江省七臺(tái)河市西南部森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)工程項(xiàng)目-防滅火機(jī)具裝備 | 2.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(黑龍江省七臺(tái)河市西南部森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理建設(shè)工程項(xiàng)目-防滅火機(jī)具裝備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱眾霖安防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 1.** | **.** | **.** | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** | 1 | 1 | |
| 哈爾濱宇林森林消防設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 1.** | **.** | **.** | 1,**7,**1.** | 1,**7,**1.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江捍林裝備科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 1.** | **.** | **.** | 1,**6,**5.** | 1,**6,**5.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江玖安安防設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** | 4 | ||
| 北京藍(lán)覺(jué)消防科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 黑龍江璽融商貿(mào)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 海南壟海進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):七臺(tái)河市林業(yè)和草原局
地址:七臺(tái)河市桃山區(qū)山湖路**號(hào)
聯(lián)系方式:**********1
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江佰祥工程管理咨詢有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路
聯(lián)系方式:**********8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江佰祥工程管理咨詢有限公司
電話:**********8
黑龍江佰祥工程管理咨詢有限公司
****年**月**日