深圳博物館(原國深博物館)景觀綠化工程中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****************6 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳博物館(原國深博物館)景觀綠化工程 |
| 標(biāo)段編號: | ******************** |
| 標(biāo)段名稱: | 深圳博物館(原國深博物館)景觀綠化工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市航建工程造價咨詢有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 趙佩儀、危凡、曾一鳴 |
| 中標(biāo)單位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
| 1 | 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | ****.****** | **1 | |||
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司//中交天航南方交通建設(shè)有限公司 | 4 | 1 |
| B | 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
| D | 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 5 |
| E | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 2 | 2 |
| G | 中冶華南建設(shè)工程有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳廣信建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 5 |
| I | 中建八局第二建設(shè)有限公司//深圳市花梨園林綠化有限公司 | 1 | 4 |
| J | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 0 | 5 |
| K | 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 0 | 5 |
| L | 深圳市萬卉園景觀工程有限公司 | 0 | 5 |
| M | 廣東文科綠色科技股份有限公司 | 0 | 5 |
| N | 深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 0 | 5 |
第1大輪(第1子輪)投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司//中交天航南方交通建設(shè)有限公司 | 4 | 1 |
| B | 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 3 | 2 |
| F | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 2 | 3 |
第1大輪(第2子輪)投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司//中交天航南方交通建設(shè)有限公司 | 4 | 2 |
| B | 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 5 | 1 |