棗莊市薛城區(qū)、市中區(qū)蟠龍河****年度省級(jí)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):CXZB****9
二、項(xiàng)目名稱:棗莊市薛城區(qū)、市中區(qū)蟠龍河****年度省級(jí)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目
三、招標(biāo)單位:薛城區(qū)潘莊灌區(qū)服務(wù)中心
四、招標(biāo)代理單位:山東晨旭建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表:
| 單位名稱 | 最終 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 |
| 山東鴻運(yùn)水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 棗莊大禹水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2.** |
| 微山縣水利施工公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2.** |
六、廢標(biāo)情況:
無。
七、中標(biāo)候選人名單:
| 中標(biāo)候選人名稱 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
| 山東鴻運(yùn)水利工程有限公司 | ******3.** | 中標(biāo) |
中標(biāo)單位:山東鴻運(yùn)水利工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:?jiǎn)蚊瘋?
中標(biāo)價(jià):******3.** 元
工期:**日歷天
開標(biāo)時(shí)間:****/**/**
八、中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
| 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) |
| 單茂偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 水利水電工程、市政 公用工程、公路工程 |
| 孟會(huì) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************0 | 水利水電工程施工 |
| 甘霖 | 專職安全員 | 魯水安C**********4 | 水利水電工程施工 |
| 宋軍強(qiáng) | 施工員 | SGL**********3 | 水利水電工程施工 |
| 劉孟春 | 材料員 | SGL**********9 | 水利水電工程施工 |
| 何源 | 資料員 | SGL**********0 | 水利水電工程施工 |
| 劉蘇渠 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | SGL**********1 | 水利水電工程施工 |
| 蔡艷 | 造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 建[造]************** | 水利工程 |
九、中標(biāo)候選單位資信:
山東鴻運(yùn)水利工程有限公司
| 企業(yè)業(yè)績 | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同額 | 合同簽訂日期 |
| 1 | 棗莊市高新區(qū)污水處理廠尾水濕地凈化工程****年度工程施工一標(biāo) | ******6.**元 | ****年7月**日 |
| 2 | 嶧城大沙河(嶧城段)省級(jí)美麗幸福示范河湖建設(shè)項(xiàng)目 | ******7.**元 | ****年8月**日 |
| 3 | 蟠龍河薛城區(qū)段(含高新區(qū))省級(jí)美麗幸福示范河湖建設(shè)及監(jiān)理項(xiàng)目 | ******6.**元 | ****年8月**日 |
| 4 | 金鄉(xiāng)縣蔡河治理工程項(xiàng)目二次招標(biāo)-3標(biāo)段 | ******6.1元 | ****年9月**日 |
| 5 | 金鄉(xiāng)縣湖西灌區(qū)供水改造提升工程--金鄉(xiāng)縣水系連通工程4標(biāo) | ********.**元 | ****年5月5日 |
| 6 | 金鄉(xiāng)縣湖西灌區(qū)灌溉提升工程--金鄉(xiāng)縣惠河治理工程施工2標(biāo) | ******0元 | ****年6月4日 |
十、公示說明:1.評(píng)委評(píng)分匯總表中的評(píng)委1-5的打分為評(píng)委1-5的技術(shù)標(biāo)評(píng)分,技術(shù)標(biāo)的最終得分為所有評(píng)委評(píng)分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、商務(wù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分之和。2.投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。接受異議的部門及聯(lián)系人:薛城區(qū)潘莊灌區(qū)服務(wù)中心,聯(lián)系人:李玉強(qiáng),聯(lián)系方式:****-******6;山東晨旭建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司,聯(lián)系人:秦真博,聯(lián)系方式:****-******7。3.本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
十一、公示時(shí)間:****年1月1日- ****年1月4日。