晉州市城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目-和平街北段(富強路-北繞城)道路排水工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱:晉州市城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目-和平街北段(富強路-北繞城)道路排水工程施工
招標項目編號:S******************1
公示名稱:晉州市城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目-和平街北段(富強路-北繞城)道路排水工程施工中標候選人公示
公示編號:S************************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 晉州市城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目-和平街北段(富強路-北繞城)道路排水工程施工標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市晉州市 |
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 開標** |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市冀中建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | **0日歷天 |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | ********.** | ********.** | 合格。綠色建筑等級:/。 | **0日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 3 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | 計劃工期:**0日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市冀中建筑工程有限公司 | 孫強 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | 焦偉 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 宋立明 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 晉州市冀中建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊建工集團有限公司 | 邢臺市南和區(qū)光明大街東延道路排水照明工程 | 邢臺市南和區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ********.** |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | 武強縣四鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項目(一期)-東孫莊鎮(zhèn) | 武強縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ******7.** |
| 3 | 石家莊建工集團有限公司 | 邢臺市南和區(qū)供水老舊管網(wǎng)設(shè)施改造工程振興路段(宋璟大街-幸福大街) | 邢臺市南和區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ********.** |
| 4 | 石家莊建工集團有限公司 | 任丘市城區(qū)水治理利用綜合工程一市政管道錯、混接改造及修復項目(二期) | 任丘市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ********.** |
| 5 | 石家莊建工集團有限公司 | 微礦路(化纖廠至工業(yè)大道)高溫水管網(wǎng)工程 | 井陘縣陘瑞源供熱有限公司 | ****-**-** | ******6.** |
| 6 | 石家莊建工集團有限公司 | 晉州市城區(qū)污水廠管網(wǎng)工程及改造提升項目-晉生路(東勝街-東興街)道路排水工程 | 晉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ********.** |
| 7 | 石家莊建工集團有限公司 | 晉州市城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目鼓東街北段(晉升路-趙塔西路)道路及排水工程EPC總承包 | 晉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ******6.** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市冀中建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 3 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 4 | 石家莊市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 漢水建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 7 | 河北中徹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 宏燾建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 北投河北城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北中凌建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北凡一市政工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河南匯億建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 中五建設(shè)(河北)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 石家莊睿誠自然資源整治有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北勘邸建設(shè)工程股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 晉州市首誠建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北辰歐建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北景江園林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北頂峰土木工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 太原市建工興達工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北建工集團建筑裝飾工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| ** | 河北萬帆建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 四川旺君廣燦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北環(huán)投環(huán)境工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 中移建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北騰勢建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北金汐建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 匯泰建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北龐泰建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市冀中建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 石家莊市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 漢水建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 山西卓正建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河北中徹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 宏燾建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 北投河北城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北中凌建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北凡一市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河南匯億建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中五建設(shè)(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 石家莊睿誠自然資源整治有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北勘邸建設(shè)工程股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 晉州市首誠建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北辰歐建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北景江園林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北頂峰土木工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 太原市建工興達工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北建工集團建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北萬帆建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 四川旺君廣燦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北環(huán)投環(huán)境工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中移建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北騰勢建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北金汐建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 匯泰建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北龐泰建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市冀中建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 石家莊建工集團有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 石家莊市政工程有限公司 | / | / |
| 5 | 漢水建設(shè)有限公司 | / | / |
| 6 | 山西卓正建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 河北中徹建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| 8 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | / | / |
| 9 | 宏燾建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| ** | 北投河北城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北中凌建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北凡一市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河南匯億建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中五建設(shè)(河北)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 石家莊睿誠自然資源整治有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北勘邸建設(shè)工程股份有限公司 | / | / |
| ** | 晉州市首誠建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北辰歐建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北景江園林工程有限公司 | / | / |
| ** | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | / | / |
| ** | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北頂峰土木工程有限公司 | / | / |
| ** | 太原市建工興達工程有限公司 | / | / |
| ** | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | / | / |
| ** | 河北建工集團建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北萬帆建筑工程有限公司 | / | / |
| ** | 四川旺君廣燦建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北環(huán)投環(huán)境工程有限公司 | / | / |
| ** | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中移建設(shè)有限公司 | / | / |
| ** | 河北騰勢建設(shè)集團有限公司 | / | / |
| ** | 河北金汐建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 匯泰建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北龐泰建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北環(huán)投環(huán)境工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 2 | 石家莊市政工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 3 | 河北景江園林工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 4 | 太原市建工興達工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 5 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 投標文件中未提供綜合單價分析表。不符合招標文件第**頁3.2.3要求,(投標文件中綜合單價分析表所填報的綜合單價應(yīng)與分部分項工程量清單計價表中的綜合單價一致。對未按要求填報的,其投標文件將按無效投標文 |
| 6 | 宏燾建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 7 | 四川旺君廣燦建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 8 | 中移建設(shè)有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| 9 | 河北辰歐建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 河北頂峰土木工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 河北萬帆建筑工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 河北騰勢建設(shè)集團有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 河北中徹建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 河北勘邸建設(shè)工程股份有限公司 | 投標函未填報安全文明施工費 |
| ** | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
| ** | 漢水建設(shè)有限公司 | 不符合招標文件(第**頁)3.7.3簽字或蓋章要求:第 2條中 投標保證金承諾書不是原件掃描件 |
7. 提出異議的渠道和方式:對招標文件有異議的可通過石家莊市公共資源交易平臺在線向招標人、招標代理提出,招標人聯(lián)系人:董莎,聯(lián)系電話:****-********;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:劉嬌鳳、王禹、江濤,聯(lián)系電話:****-********
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 晉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu): | 河北博文招標代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晉州市向陽街**號 | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)康樂街8號尚德國際商務(wù)中心**** |
| 聯(lián)系人: | 董莎 | 聯(lián)系人: | 劉嬌鳳、王禹 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無