| 標段:唐山南堡冀東片區(qū)老舊小區(qū)改造工程一期工程-西苑小區(qū)、西苑麗景、南苑盛景改造工程 | |
| 所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程 | 所屬地區(qū):唐山市-唐山南堡經濟開發(fā)區(qū) |
| 開標時間:****年**月**日**:** | 開標地點:唐山市曹妃甸區(qū)公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1. 中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(日歷天) |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | ********.**元人民幣 | ********.**元人民幣 | 合格 | **6 |
| 2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | ********.**元人民幣 | ********.**元人民幣 | 合格 | **6 |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | ********.**元人民幣 | ********.**元人民幣 | 合格 | **6 |
2. 中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 曹立科 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀 **************** |
| 2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 李凡 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀 **************** |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 張增富 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀 **************** |
3. 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4. ( 1 )中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 北戴河區(qū)康養(yǎng)文旅融合服務平臺工程 | 中國共產黨秦皇島市北戴河區(qū)委員會宣傳部 | ****年4月**日 | ********元 |
| 2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 保定市競秀高級中學建設項目 | 保定市競秀區(qū)教育和體育局 | ****年4月**日 | ********0元 |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 河北開放大學北校區(qū)改造提升工程施工 | 河北開放大學 | ****年8月8日 | ********.**元 |
| 4 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 星巢吉成綠色家居產業(yè)基地項目 | 河北星巢吉成科技有限公司 | ****年5月**日 | ********.**元 |
| 5 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 中航電測智能交通(石家莊)產業(yè)園項目 工程總承包 | 石家莊華燕交通科技有限公司 | ****年**月**日 | ********6.**元 |
4. ( 2 )中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 曹立科 | 西石門村村民住宅樓項目5#-**#樓、商 業(yè)(“空心村”治理)施工二次 | 邢臺市信 都區(qū)南石 門鎮(zhèn)西石 門村村民 委員會 | ****年2月**日 | ********.**元 |
| 2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 李凡 | 保定市競秀區(qū)****年第一批老舊小區(qū)改 造項目EPC總承包 | 保定市競 秀區(qū)住房 和城鄉(xiāng)建 設局 | ****年4月2日 | ********.**元 |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 張增富 | 河北開放大學北校區(qū)改造提升工程施工 | 河北開放大學 | ****年8月8日 | ********.**元 |
5.( 1 )所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委 5 | 匯總 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 唐山現(xiàn)代建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 建航建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河南興瑞建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 唐山天鴻建設集團有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 譽海建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 石家莊一建建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中安華力建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 湖南望新建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 唐山城市建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術標(明標)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委 2 | 評委3 | 評委 4 | 評委 5 | 匯總 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 唐山現(xiàn)代建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 建航建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河南興瑞建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 唐山天鴻建設集團有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 譽海建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 石家莊一建建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中安華力建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 湖南望新建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 唐山城市建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5. (3)所有投標人技術標(暗標)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委 2 | 評委3 | 評委 4 | 評委 5 | 匯總 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 唐山現(xiàn)代建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 建航建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河南興瑞建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 唐山天鴻建設集團有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 譽海建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 石家莊一建建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中安華力建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 湖南望新建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 唐山城市建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 投標單位名稱 | 信用評價評審 | 總分 | 排名 |
| 1 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 4.** | **.** | 1 |
| 2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 5.** | **.** | 2 |
| 3 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 4.** | **.** | 3 |
| 4 | 河南興瑞建設有限公司 | 4.** | **.** | 4 |
| 5 | 譽海建設集團有限公司 | 4.** | **.** | 5 |
| 6 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 5.** | **.** | 6 |
| 7 | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | 4.** | **.** | 7 |
| 8 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 5.** | **.** | 8 |
| 9 | 唐山現(xiàn)代建設集團有限公司 | 5.** | **.** | 9 |
| ** | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 4.** | **.** | ** |
| ** | 中安華力建設集團有限公司 | 4.** | **.** | ** |
| ** | 唐山城市建筑工程集團有限公司 | 5.** | **.** | ** |
| ** | 建航建工集團有限公司 | 4.** | **.** | ** |
| ** | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 4.** | **.** | ** |
| ** | 唐山天鴻建設集團有限責任公司 | 4.** | **.** | ** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 河北建工集團有限責任公司 | 未提供企業(yè)法定代表人、企業(yè)經理、分管安全生產副經理、技術負責人的安全生產考核證書 |
| 2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 暗標文件頁數超過 **0 頁,不符合招標文件要求 |
| 3 | 中投騰宇建設有限公司 | 暗標文件頁數超過 **0 頁,不符合招標文件要求 |
| 4 | 河北天森建工集團有限公司 | 暗標文件頁數超過 **0 頁,不符合招標文件要求 |
| 5 | 筑華建筑集團有限公司 | 暗標文件頁數超過 **0 頁,不符合招標文件要求 |
| 6 | 博潤建設集團有限公司 | 暗標文件頁數超過 **0 頁,不符合招標文件要求 |
| 7 | 河北盛達建筑有限公司 | 未提供企業(yè)技術負責人的安全生產考核證書 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:河北唐山南堡經濟開發(fā)區(qū)城市建設管理局 | 招標代理機構:北京國際招標有限公司 |
| 地址:河北唐山南堡經濟開發(fā)區(qū) | 地址:北京市朝陽門北小街**號 |
| 聯(lián)系人:楊坤 | 聯(lián)系人:尹行 |
| 電話:****-******6 | 電話:****-******8、**********2 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:**********2@**3.com |
8. 其他公示內容:
無。