一、項(xiàng)目編號:********************-XM**1
二、項(xiàng)目名稱:石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:**7.** 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)車公莊大街**號**幢9層**1室
中標(biāo)金額:3.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)車公莊大街**號**幢9層**1室
中標(biāo)金額:8.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京肯思捷信息系統(tǒng)咨詢有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路**號院5號樓**層****
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計(jì)算機(jī)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路 **1 號
中標(biāo)金額:**0.1萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司 | 北京市西城區(qū)車公莊大街**號**幢9層**1室 | ****************8F | 3.** 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): ** 分 |
| 北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司 | 北京市西城區(qū)車公莊大街**號**幢9層**1室 | ****************8F | 8.** 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.** 分 |
| 北京肯思捷信息系統(tǒng)咨詢有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路**號院5號樓**層**** | ****************** | **.** 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.** 分 |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路 **1 號 | ****************9C | **0.1 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)等保測評 | / | 1 | 3.**萬元 | 3.**萬元 | 等保測評 |
| 北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)軟件測評 | / | 1 | 8.**萬元 | 8.**萬元 | 軟件測評 |
| 北京肯思捷信息系統(tǒng)咨詢有限公司 | 監(jiān)理服務(wù) | / | 1 | **.**萬元 | **.**萬元 | 監(jiān)理服務(wù) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 升級“京通”石景山旗艦店 | / | 1 | **1.5萬元 | **1.5萬元 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)建設(shè) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 建設(shè)政務(wù)服務(wù)智能導(dǎo)辦平臺 | / | 1 | **0萬元 | **0萬元 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)建設(shè) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 升級智慧大廳服務(wù)支撐平臺 | / | 1 | **7萬元 | **7萬元 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)建設(shè) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 升級大廳數(shù)字化管理運(yùn)行分析平臺 | / | 1 | **4萬元 | **4萬元 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)建設(shè) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)中心信息安全系統(tǒng) | / | 1 | **.6萬元 | **.6萬元 | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)建設(shè) |
| 包號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)需求 | 預(yù)算 (萬元) | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否免稅 |
| ** | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)建設(shè) | 一項(xiàng) | 為切實(shí)提升政務(wù)服務(wù)整體水平,增強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的精準(zhǔn)性、便捷性與高效性,需對“京通”石景山旗艦店的服務(wù)能力進(jìn)行全面升級,優(yōu)化服務(wù)流程、拓展服務(wù)功能、提高服務(wù)質(zhì)量 | **7.**4 | 否 | 否 |
| ** | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理服務(wù) | 一項(xiàng) | 為本項(xiàng)目提供信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)工作 | ** | 否 | 否 |
| ** | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目(二期)軟件測評 | 一項(xiàng) | 實(shí)現(xiàn)石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺能夠滿足業(yè)務(wù)需求規(guī)范和系統(tǒng)需求規(guī)范,發(fā)現(xiàn)可能存在的安全問題 | 9 | 否 | 否 |
| ** | 石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目二期)等保測評 | 一項(xiàng) | 擬對石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)一體化智慧管理平臺中涉及等保二級系統(tǒng)進(jìn)行等保測評工作 | 4 | 否 | 否 |
合同履行期限:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務(wù)完全履行后截止。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
殷光輝、皇甫小中、畢馬寧、徐旭東、鄭雪峰、張希、段娜。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.**萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
定額收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目編號:ZCBJ-**ZBDLHS-ZB****
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市石景山區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局本級
地址:北京市石景山區(qū)京原西街6號院3號樓
聯(lián)系方式:王老師,********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京中誠正信工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)馬甸東路**號金澳國際寫字樓5層**9
聯(lián)系方式:祝工,**********4
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:祝工
電 話: **********4