**0kV媽灣二變電站可研、建筑方案設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)采購中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ******************1Y |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | **0kV媽灣二變電站可研、建筑方案設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)采購 |
| 標(biāo)段編號: | ******************1Y**1 |
| 標(biāo)段名稱: | **0kV媽灣二變電站可研、建筑方案設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)采購 |
| 工程類型: | 設(shè)計(jì) |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)供電有限公司 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 張工 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
| 1 | 香港華藝設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 | | | | ** | **5 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 香港華藝設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 | 7 | 1 |
| B | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 2 |
| C | 廣東建青工程勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 0 | 2 |