一、項目編號:[******]YZC[XJ]******1
二、項目名稱:福安市山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警及服務(wù)能力提升項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團(tuán)福建有限公司寧德分公司 | 寧德市蕉城區(qū)寧川南路**號 | **8,**0.**元 | 福安市山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警及服務(wù)能力提升項目(總價):******元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(福安市山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警及服務(wù)能力提升項目):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)福建有限公司寧德分公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 翻斗式雨量計 | 四信 | F-YL**0 | ** | 套 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-2 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 遙測終端機(jī) | 四信 | F**** | ** | 套 | 6,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-3 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 北斗通訊模塊 | 四信 | F****-BD | ** | 套 | 7,**0.**** | **7,**0.** |
| 1-1-4 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 信號防雷器 | 歐譜雷 | PUC-** | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-5 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 定制機(jī)箱 | 四信 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-6 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 防雷接地 | 四信 | 定制 | ** | 項 | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-7 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 一體化立桿 | 四信 | 定制 | ** | 套 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-8 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 一體化立桿基礎(chǔ) | 四信 | 定制 | ** | 座 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-9 | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 雨量站基礎(chǔ)設(shè)施 | 四信 | 定制 | 6 | 座 | 1,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 蓄電池(≥**AH) | 探越 | F-SR** | 7 | 套 | 1,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 太陽能板 (≥**W) | 四信 | F-TY**W | 7 | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 蓄電池(≥**0AH) | 探越 | F-SR**0 | ** | 套 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 太陽能板(≥**0W) | 四信 | F-TY**0W | ** | 套 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 充電控制器 | 探越 | HC**** | ** | 套 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 太陽能電板支架 | 四信 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 浮子式水位計 | 四信 | F-YL**0 | 1 | 套 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 雷達(dá)式水位計 | 四信 | F-LD**0 | ** | 套 | 5,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 雷達(dá)水位計橫臂 | 四信 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 水位標(biāo)尺 | 四信 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 高程接測 | 四信 | 定制 | ** | 項 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 水尺零高、基面測定 | 四信 | 定制 | ** | 項 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 設(shè)備接收服務(wù)器 | 安擎 | EG**0A-G** | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 防火墻 | 珞安 | LAF/v2.0 | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 四信 | 定制 | 1 | 項 | **0,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 水文儀器設(shè)備 | 水文儀器設(shè)備 | 運(yùn)行維護(hù) | 四信 | 定制 | 1 | 項 | **3,**0.**** | **3,**0.** |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 繆聰捷 |
| 評審專家: | 宋興 、 陳明華 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前應(yīng)先以轉(zhuǎn)帳或電匯付款方式一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),按(閩招協(xié)〔****]**號)規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的八折計算(中標(biāo)價*1.5%*0.8)。代理服務(wù)費(fèi)賬號:開戶名:福建省營造項目管理有限公司寧德分公司,開戶行:中國銀行寧德分行東僑支行,賬號:************,根據(jù)閩財購函(****)8號文件規(guī)定,本項目評審專家勞務(wù)報酬等費(fèi)用由采購人支付。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福安市山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警及服務(wù)能力提升項目:1.****萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各供應(yīng)商資格性及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福安市水利局
地址:福安市政府大院五樓
聯(lián)系方式:****-******8
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省營造項目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)梅峰路5號梅亭中華技校沿街綜合樓八層西側(cè)
聯(lián)系方式:****-******1
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝女士
電話:****-******1
福建省營造項目管理有限公司
****年**月**日